2023年10月1日のお申込分より「基本価格」ならびに
「オプションの一部の価格」を改定させていただきます。
既にお申し込みをお考えの皆様は9月末日までの
お申し込みをおすすめさせていただきます。

  1. ホーム
  2. 価格表
  3. 本格タイプ価格表 文芸書(四六判)

本格タイプ
価格表
文芸書(四六判)

基本価格

ページ 300部 500部 1,000部 2,000部 3,000部
5056 411,400 447,700 515,900 620,400 701,800
5864 422,400 458,700 528,000 632,500 716,100
6672 437,800 474,100 544,500 650,100 735,900
7480 448,800 485,100 556,600 662,200 750,200
8288 464,200 501,600 574,200 679,800 771,100
9096 475,200 511,500 585,200 691,900 784,300
98104 498,300 534,600 609,400 718,300 814,000
106112 513,700 550,000 625,900 734,800 833,800
114120 536,800 573,100 651,200 761,200 863,500
122128 552,200 588,500 667,700 777,700 883,300
130136 575,300 611,600 691,900 803,000 913,000
138144 590,700 627,000 708,400 820,600 932,800
146152 613,800 650,100 733,700 845,900 962,500
154160 629,200 665,500 750,200 863,500 982,300
162168 654,500 694,100 782,100 899,800 1,021,900
170176 671,000 713,900 804,100 924,000 1,048,300
178184 696,300 742,500 837,100 960,300 1,089,000
186192 713,900 762,300 859,100 984,500 1,115,400
194200 739,200 790,900 891,000 1,020,800 1,155,000
202208 755,700 810,700 913,000 1,045,000 1,181,400
210216 781,000 839,300 946,000 1,081,300 1,222,100
218224 798,600 859,100 968,000 1,105,500 1,248,500
226232 823,900 887,700 999,900 1,141,800 1,288,100
234240 840,400 907,500 1,021,900 1,166,000 1,314,500
242248 865,700 936,100 1,054,900 1,202,300 1,355,200
250256 883,300 955,900 1,076,900 1,226,500 1,381,600
258264 908,600 984,500 1,108,800 1,262,800 1,421,200

色校正・PP加工

表紙カバー 本機色校正+PP加工 41,800円

標準仕様

製本 並製本(ソフトカバー)
サイズ 四六判(横128×縦188mm)
表紙デザイン 完全オリジナル
印刷 用紙
本文 オフセットモノクロ 淡クリームキンマリ、ラフクリーム琥珀、b7トラネクスト、コート紙など
見返し なし エコジャパン、タント、色上質紙など
本体表紙 オフセット特色1色 アートポストなど
表紙カバー オフセットカラー コート紙+PP(グロスまたはマット)貼り加工

ページ数自動計算
フォーム

以下のフォームに入力することで、おおよそのページ数が分かります。(文芸書のみ)

文字
行 
枚 
ページ

ページ数計算の条件

  • ●仕上がりは四六判(横128×縦188mm)、標準的な文芸書のレイアウトを想定。
  • ●大扉、目次、奥付を含みます。
  • ※実際のページ数は、見出しの大きさや改ページの位置により前後します。
  • ※原稿を送付いただくと、より正確に算出できます。お気軽にご相談ください。

PageTOP