2023年10月1日のお申込分より「基本価格」ならびに
「オプションの一部の価格」を改定させていただきます。
既にお申し込みをお考えの皆様は9月末日までの
お申し込みをおすすめさせていただきます。

  1. ホーム
  2. 価格表
  3. 記念本タイプ
    価格表 文芸書

記念本タイプ価格表
文芸書(四六判)

  • ソフトカバー
    (製作不可)
  • ハードカバー

基本価格

ページ 30部 50部 100部 150部 200部
5056
5864
6672
7480 325,600 348,700 400,400 457,600 499,400
8288 332,200 355,300 407,000 464,200 506,000
9096 338,800 361,900 413,600 471,900 512,600
98104 352,000 376,200 433,400 488,400 545,600
106112 358,600 383,900 440,000 495,000 552,200
114120 366,300 390,500 446,600 501,600 558,800
122128 372,900 397,100 453,200 509,300 565,400
130136 385,000 413,600 480,700 537,900 601,700
138144 391,600 421,300 487,300 544,500 608,300
146152 398,200 427,900 495,000 551,100 614,900
154160 404,800 434,500 501,600 557,700 622,600
162168 418,000 451,000 522,500 584,100 653,400
170176 424,600 458,700 529,100 590,700 660,000
178184 431,200 465,300 535,700 597,300 666,600
186192 438,900 471,900 542,300 603,900 673,200
194200 457,600 498,300 563,200 632,500 707,300
202208 465,300 504,900 569,800 639,100 713,900
210216 471,900 511,500 577,500 646,800 720,500
218224 478,500 518,100 584,100 653,400 728,200
226232 497,200 535,700 611,600 683,100 762,300
234240 503,800 542,300 618,200 689,700 770,000
242248 510,400 548,900 624,800 696,300 776,600
250256 517,000 555,500 631,400 702,900 783,200
258264 530,200 570,900 642,400 716,100 799,700

標準仕様

製本 丸背上製本(ハードカバー)・スピン(しおり)1本
ページ数が少ない場合は、角背上製本・スピンなし
サイズ 四六判(横128×縦188mm)
表紙デザイン クロス・箔の色を選択
印刷 用紙
本文 オンデマンドモノクロ 淡クリームキンマリ、ラフクリーム琥珀、b7トラネクスト、コート紙など
見返し なし エコジャパン、タント、色上質紙など
本体表紙 箔押し加工:金または銀(おもて・背表紙) SNシャンタン(6色から選択)
化粧箱 タスクレエ

ページ数自動計算
フォーム

以下のフォームに入力することで、おおよそのページ数が分かります。(文芸書のみ)

文字
行 
枚 
ページ

ページ数計算の条件

  • ●仕上がりは四六判(横128×縦188mm)、標準的な文芸書のレイアウトを想定。
  • ●大扉、目次、奥付を含みます。
  • ※実際のページ数は、見出しの大きさや改ページの位置により前後します。
  • ※原稿を送付いただくと、より正確に算出できます。お気軽にご相談ください。

PageTOP